公开课--非凡动力2008年公开课课程体系及课程计划
本计划将在2008年3月依据会员需求调查进行一次调整,我们在2008年全年共计主办33个公开课、课时大约在45日左右,此外,加开临时加开课,每年开课数量将达到50日以上

非凡动力2008年公开课课程体系及课程计划
www.51pxchina.com  010-58052936-16  86551840
                  (2008)   流水顺序版本

 (请留意,我们将尽全力保证加重类课程按时、按内容开课,对部分计划动态调整,请以网站www.51pxchina.com当月公布为准,安排培训计划请留意,“加课”类课程不保证开课!)
类别 类别 管理技能提升公开课名称 天数 费用 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 管理技能提升      系列公开课   非人管理 知人善用-非人力资源管理者必知的六大人力管理技能 2 2600 25-26                      
领导力+管理技能 卓越领导者-管理者的十重通关之路 2 2600     21-22                  
执行力 说到不如做到-绝对执行力-掌握跨越管理泥潭的秘诀 1 1300       26                
工作目标与计划 管理高手:控制与执行-工作目标、计划与管理 1 1300         17              
管理效率工具 提高工作效率的现代管理工具:Excel和PPT在管理中的应用 2 2200 23-24         27-28            
沟通+团队建设 点燃心灵的灯火—高绩效管理沟通和团队的领导、整合 1 1300             27          
激励+授权 快乐工作-部署激励、辅导的金钥匙与有效授权的管理技巧 1 1300               23        
压力管理 压力控制与情绪管理-高级经理心理动力加油站 1 1300                 13      
非财务管理 管理者财务-非财务经理财务管理 1 1300                     30  
项目管理 管理者王牌-成功的项目管理实战训练 2 2680                       27-28
预算管理 管理者财务-企业的全面预算管理  1 1300         待定              
从技术到管理 从专业技术人才走向管理 1 1300 待定                      
企业教练 韦尔奇企业教练之路—从管理者到企业教练(加课) 1 1300                   待定    
问题解决 有效的问题解决与决策制定(加课) 1 1300   待定                    
时间管理 时间管理与工作组织技巧 (加课) 1 1300       待定